Вакуумные подъемники – для переворота на 180°

 

Дерево- и мебельная индустрия   •   Обработка металла   •   Заготовка

 

Листы   •   Покрытые древесные плиты   •   Пластиковые плиты   •    Стекла


Например, для того чтобы иметь возможность лакировать панели с обеих сторон, предусмотрена возможность применения вакуумного подъемника на 180 °. Груз может поворачиваться вручную или электромотором и может транспортироваться за одну операцию. Такие устройства используются в основном для обработки листового металла и дерева.

Обозначение Арт.№. Грузопдъемность Главная траверса Поперечные траверсы К-во присосок / Ø""
AERO 125/4R-180° 1030736 125 kg 2200 mm 1000 mm 4 / 210 mm""
AERO 125/4R-180° 1030745 125 kg 1800 mm 1000 mm 4 / 210 mm""
AERO 125/4R-180° 1030746 125 kg 3000 mm 1000 mm 4 / 210 mm""
AERO 125/4R-180° 1030747 125 kg 2200 mm 1000 mm 4 / 250 mm""
AERO 125/12R-180° 1030748 125 kg 2200 mm 1000 mm 12 / 110 mm""
AERO 125/8R-180° 1030749 125 kg 2200 mm 1000 mm 8 / 160 mm""
AERO 125/8R-180° 1030750 125 kg 1800 mm 1000 mm 8 / 160 mm""
AERO 125/8R-180° 1030751 125 kg 3000 mm 1000 mm 8 / 160 mm""
AERO 125/12R-180° 1030752 125 kg 3000 mm 1000 mm 12 / 110 mm""
AERO 125/12R-180° 1030753 125 kg 3000 mm 1000 mm 12 / 120 mm""
AERO 250/4R-180° 1030754 250 kg 2200 mm 1000 mm 4 / 270 mm""
AERO 250/4R-180° 1030755 250 kg 1800 mm 1000 mm 4 / 270 mm""
AERO 250/4R-180° 1030756 250 kg 3000 mm 1000 mm 4 / 270 mm""
AERO 250/4R-180° 1030757 250 kg 2200 mm 1000 mm 4 / 250 mm""
AERO 250/12R-180° 1030758 250 kg 2200 mm 1000 mm 12 / 160 mm""
AERO 250/8R-180° 1030759 250 kg 2200 mm 1000 mm 8 / 210 mm""
AERO 250/8R-180° 1030760 250 kg 1800 mm 1000 mm 8 / 210 mm""
AERO 250/8R-180° 1030761 250 kg 3000 mm 1000 mm 8 / 210 mm""
AERO 250/8R-180° 1030762 250 kg 2200 mm 1000 mm 8 / 160 mm
Связаться с
Turmstraße 1
72351 Geislingen-Binsdorf
+49 7428 945140 info@aero-lift.de