AERO-LIFT sugkoppar för ett mycket brett spektrum av applikationer
Vakuumsugarna från AERO-LIFT täcker ett mycket brett spektrum av applikationer. Beroende på användningsområde krävs olika konstruktioner, material och storlekar. Valet av den perfekta sugkoppen beror alltid på din specifika applikation.
Rätt sugkopp för varje applikation
Vakuumsugarna från AERO-LIFT täcker ett mycket brett spektrum av applikationer. Beroende på användningsområde krävs olika konstruktioner, material och storlekar. Valet av den perfekta sugkoppen beror alltid på din specifika applikation.
- Plana dammsugare för släta ytor
- Bälgformade dammsugare för ojämna, strukturerade eller känsliga delar
- Ovala sugkoppar för smala ytor
Sugkoppen är speciellt utvald för att säkerställa optimal tätning och hållkraft samtidigt som energiförbrukningen minimeras. Det är dock inte designen i sig som avgör prestanda och säkerhet.
Rätt material gör hela skillnaden
De material som används för att tillverka sugkoppar och tätningar måste vara exakt anpassade till driftförhållandena. Temperatur, kemisk belastning, luftfuktighet och UV-strålning är bara några av de faktorer som avgör livslängd och funktion. Rätt materialval ger inte bara längre livslängd, utan minimerar också stilleståndstider och underhållskostnader.
Typiska exempel från praktiken:
- Sugkoppar av silikon eller nitril används allt oftare inom livsmedelsindustrin eftersom de är livsmedelssäkra och lätta att rengöra.
- I heta produktionsmiljöer, t.ex. metallbearbetning, krävs värmebeständiga material som Viton (FMK) för att säkerställa ett säkert grepp.
- I salta och maritima miljöer krävs resistenta material med hög korrosions- och UV-beständighet.
Genomförbarhetsstudier och skräddarsydda materialtester
Eftersom många applikationer har speciella krav erbjuder vi omfattande genomförbarhetsstudier, laboratorietester och materialtester med vår preliminära service. Med vår expertis kombinerar vi praktisk erfarenhet med vetenskaplig precision - och utvecklar skräddarsydda, hållbara vakuumlösningar som är perfekt anpassade till dina specifika användningsområden.
Materialöversikt för vakuumkoppar från Aero-Lift
| Katalogförkortning | Term / beteckning / handelsnamn | Beskrivning | Arbetstemperaturområde |
| BK | Buna-gummi (Buna = förkortning av butadien + natrium) Styren-butadien-gummi | God vidhäftning, hög friktionsbeständighet, låg beständighet mot olja och bensin, låg tryckuppsättning, mycket elastisk | -40 till +80°C |
| CR | Neopren, klorerat gummi, kloropren | Bättre beständighet mot saltvatten, vittring, ozon och åldring än NBR, beständig mot köldmedier (alkohol, ammoniak), silikonoljor och -fetter, flamskyddsmedel | -40°C till +100°C kortvarigt upp till 120°C |
| EPDM | Etylenpropylengummi, Vistalon, Keltan | Mycket god beständighet mot ozon, vittring och åldrande, beständig mot utspädda syror, lägre beständighet mot mineraloljeprodukter, mycket flexibel i användning | -50°C till +150°C |
| FVMQ | Fluorsilikon | Goda egenskaper vid höga och låga temperaturer, god beständighet mot bränsle och olja, måttlig nötningsbeständighet, hög beständighet mot ozon, UV-strålning och väderpåverkan | -60°C till +190°C |
| FKM | Fluorubber, Fluorel, Viton | Utmärkt beständighet mot mineraloljeprodukter, många organiska lösningsmedel, syre och många kemikalier, nötningsbeständigt, väder- och ozonbeständigt, hög värmebeständighet | -40°C till 210°C kortvarigt upp till 250°C |
| HNBR, TNBR | Hydrerat nitrilgummi, hydrerat akrylonitrilbutadiengummi, Therban (TNBR = vidareutveckling av HNBR, lågt tryckfall och kan användas upp till 160°C) | Temperaturbeständighet på ca 150 °C (kontinuerlig användning), väderbeständighet (oxidation, ozon, UV-beständighet) bättre än NBR. Utmärkt beständighet mot sur gas, amin/oljeblandningar, mineraloljebaserade vätskor (bränslen, smörjoljor), animaliska och vegetabiliska fetter, ozon, sur gas, utspädda syror och baser samt biooljor. Lämplig för höga dynamiska belastningar; god nötningsbeständighet. | -30°C till +150°C |
| NBR | Nitrilbutadiengummi, nitrilgummi, Perbunan, Buna N | God beständighet mot mineraloljeprodukter, animaliska och vegetabiliska oljor (utom rapsolja) och kolväten, goda mekaniska egenskaper, begränsad ozon- och väderbeständighet, hög nötningsbeständighet, gynnsamt åldringsbeteende | -40°C till +120°C |
| NR | Naturgummi | God elasticitet och mekanisk hållfasthet, hög draghållfasthet och nötningsbeständighet, utmärkta dynamiska egenskaper, låg oljebeständighet | -60°C till +80°C |
| PU | Polyuretan, polyuretangummi | Utmärkt slitstyrka, hög draghållfasthet och elasticitet, god beständighet mot mineraloljor | -40°C till +90°C |
| SI | Silikon, silikongummi, silikoner | Hög väder- och ozonbeständighet, bra slitstyrka, hög elasticitet, lågt avtryck (vitt och transparent), olämpligt för glas | -40°C till +200°C delvis upp till +220°C |
| TPU | Termoplastisk elastomer | Hög nötningsbeständighet, god flexibilitet, nötningsbeständig, väder- och ozonbeständig | 0°C till +60°C |
| Vinyl | Vinyl, polyvinylklorid, PVC | Mycket god slitstyrka | -40°C till +90°C |
| VU | AU, polyesteruretangummi, Vulkollan®, Urepan, polyuretanelastomer | Utmärkt slitstyrka, hög rivhållfasthet och elasticitet, god beständighet mot mineraloljor, fetter, bensin och olika lösningsmedel, god ozon-, UV- och väderbeständighet | 40°C till +90°C |
Alla specifikationer, inklusive de som rör temperaturområdet eller egenskaperna, är i slutändan föremål för de olika formuleringarna och produktionsprocesserna och kan därför endast tjäna som en indikation på det möjliga spektrumet.



